 
    
    常壓立式燃氣鍋爐技術參數
| 項 目 | 規格 參數 單位 | CLHS0.12 | CLHS0.23 | CLHS0.35 | CLHS0.46 | CLHS0.58 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | |
| 額定熱功率 | 104Kcal/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 常壓 | |||||||
| 使用燃料 | 
 | 輕柴油、城市煤氣、天然氣、液化氣、沼氣 | |||||||
| 使用電源 | V/HZ | 220/50 | 380/50 | ||||||
| 熱效率 | % | 86-93 | |||||||
| 容水量 | L | 250 | 320 | 430 | 520 | 610 | 700 | 950 | |
| 供開水Δt=90℃ | L/h | 900 | 1800 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 8600 | |
| 供熱水Δt=50℃ | L/h | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10500 | 15500 | |
| 鍋爐外形尺寸 | 直徑╳高 | 850*1900 | 1090*1920 | 1330*2200 | 1400*2300 | 1500*2330 | 1600*2490 | 1900*3100 | |
| 進/出水管徑 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | |
| 大氣管徑 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| 排污管徑 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| 排煙口徑 | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 380 | |
| 重量 | Kg | 700 | 850 | 1000 | 1400 | 2000 | 3000 | 3700 | |
| 燃 料 耗 量 | 輕柴油 | L/h | 11 | 19 | 29 | 40 | 51 | 62 | 95 | 
| 液化石油氣 | Nm3/h | 5.2 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 48 | |
| 天然氣 | Nm3/h | 13 | 25 | 38 | 52 | 63 | 76 | 114 | |
| 城市煤氣 | Nm3/h | 29 | 59 | 88 | 114 | 147 | 176 | 260 | |
表中燃料耗量是按:輕柴油10300Kcal/kg、天然氣8000kcal/Nm3、城市煤氣3500 kcal/Nm3、液化石油氣22000 kcal/Nm3熱值計算。
由于技術進步,樣本中如有數據及信息變化,恕不另行通知,敬請諒解。
















